| 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | 太極拳 1レッスン¥1,000 10:30 12:00 | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 |
| 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | 太極拳 1レッスン¥1,000 10:30 12:00 | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 |
No events available!
| 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 |
No events available!
No events available!